Produktinformationen "EWM Picotig 200 Puls Konfigurator"
EWM Picotig 200 Puls 090-002058-00502
Konfigurieren Sie sich Ihr Schweißgerät nach Ihren Wünschen!
- Gasgekühltes WIG-DC-Inverterschweißgerät
- Elektronische HF-Zündung
- WIG-Liftarc-Schweißen ohne HF
- E-Hand-Pulsen, WIG-Pulsen bis 2 kHz
- 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
- Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
- Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
- Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
- E-Hand-Schweißen
- Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
- Einstellbares Arcforce
- Antistick-Funktion
- Highlights
- Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
- Tragbar, mit Schulterriemen
- 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
- 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
- Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung
| WIG | E-Hand | |
| Einstellbereich Schweißstrom | 5 A - 200 A | 5 A - 150 A |
| Einschaltdauer bei Umgebungstemperatur | 40 °C | |
| 25 % | 200 A | – |
| 35 % | – | 150 A |
| 60 % | 150 A | 120 A |
| 100 % | 140 A | 100 A |
| Leerlaufspannung | 90 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Netzsicherung (träge) | 1 x 16 A | |
| Netzspannung (Toleranzen) | 1 x 230 V (-40 % - +15 %) | |
| Max. Anschlussleistung | 6 kVA | 6.4 kVA |
| Empf. Generatorleistung | 8.1 kVA | 8.6 kVA |
| cos φ | 0.99 | |
| Wirkungsgrad | 86 % | |
| Maße Gerät LxBxH in mm | 428 x 136 x 252 | |
| Gewicht Gerät | 8 kg | |
| EMV Klasse | A | |
| Isolationsklasse | H | |
| Schutzklasse | IP23 | |
| Zulassungen | S-Zeichen , CE-Zeichen , EAC-Zeichen | |
| Normen | IEC 60974-1, -3, -10 CL.A | |
Anmelden